Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Lördag den 29 augusti bjuder Borensbergs IF Sportklubb in till den tredje upplagan av Husbyfjöl Frontyard Ultra – loppet där det gäller att ha både pannben och (efter några timmar) snabba fötter, när klockan tickar ner och kampen mot tiden intensifieras för varje varv!
Datum: 29 augusti, klockan 10.00.
Plats: Borensbergs motionsspår (hitta på karta).
Minimiålder: Du får delta i loppet från det år du fyller 12 år.
Startavgift: 300 kr. Allt överskott går raka vägen in i Sportklubbens barn- och ungdomsverksamhet.
Anmälan: Webbanmälan är öppen till fredag 28 augusti kl. 12.00. Därefter sker anmälan på plats vid BIF-gården på lördag morgon mellan kl. 08.00 och 09.00. Vid efteranmälan på plats är startavgiften 350 kr.
Bansträckningen: Bjuder på många höjdmeter, slingrande stigar, sjönära vyer, Bauerskogar och är designad som en 8:a. Du kan granska bansträcknigen i detalj här eller se en videogenomgång (från 2025) här.
Parkering: Bilar hänvisas till Hällaskolans personalparkering (hitta på karta). Cyklar kan parkeras i direkt anslutning till BIF-gården.
Så här funkar Husbyfjöl Frontyard Ultra
En Frontyard Ultra är ett lopp där du springer så många varv du orkar och hinner. Det liknar en Backyard Ultra, men med skillnaden att distansen och tiden är kortare samt att tiden minskar för varje varv. Varven är alltid 3 km långa, och tiden för det första varvet är 30 minuter. Därefter minskar tiden: 29 minuter för varv 2, 28 minuter för varv 3, och så vidare. Första starten går klockan 10.00, följt av nästa start 10.30, därefter 10.59, 11.27, och så vidare. Starterna är alltid gemensamma vid de angivna tiderna. Start och mål går över samma linje, och ett rep dras när tiden för det föregående varvet har gått ut och starten för nästa varv påbörjas. Den tid som återstår efter att du har sprungit ett varv fram till nästa start disponerar du som du vill – kanske genom att vila och fylla på med energi.
För ytterligare läsning om löpkonceptet "Frontyard", surfa in på Stockholm Gerillalöpares hemsida. Anmälan till deras egna Frontyard, som är originalet, hittar du här.
| Varv | Starttid | Varvtid | Tempo (min/km) | Tot. distans (km) |
| 1 | 10:00 | 30 min | 10 min | 3 |
| 2 | 10:30 | 29 min | 9m 40s | 6 |
| 3 | 10:59 | 28 min | 9m 20s | 9 |
| 4 | 11:27 | 27 min | 9m | 12 |
| 5 | 11:54 | 26 min | 8m 40s | 15 |
| 6 | 12:20 | 25 min | 8m 20s | 18 |
| 7 | 12:45 | 24 min | 8m | 21 |
| 8 | 13:09 | 23 min | 7m 40s | 24 |
| 9 | 13:32 | 22 min | 7m 20s | 27 |
| 10 | 13:54 | 21 min | 7m | 30 |
| 11 | 14:15 | 20 min | 6m 40s | 33 |
| 12 | 14:35 | 19 min | 6m 20s | 36 |
| 13 | 14:54 | 18 min | 6m | 39 |
| 14 | 15:12 | 17 min | 5m 40s | 42 |
| 15 | 15:29 | 16 min | 5m 20s | 45 |
| 16 | 15:45 | 15 min | 5m | 48 |
| 17 | 16:00 | 14 min | 4m 40s | 51 |
| 18 | 16:14 | 13 min | 4m 20s | 54 |
| 19 | 16:27 | 12 min | 4m | 57 |
| 20 | 16:39 | 11 min | 3m 40s | 60 |
| 21 | 16:50 | 10 min | 3m 20s | 63 |
| 22 | 17:00 | 9 min | 3m | 66 |
Vad har björnen Gottlieb med allt att göra?! 🐻
Jo, Gottlieb är loppets vandringspris! En träsnidad björn (i två delar) som loppets uthålligaste tjej respektive kille får ge husrum åt till nästa års lopp. 2025 års mästare, och tillika loppets rekordinnehavare, är Maria Hagberg (Ljungsbro) med 16 varv och Henric Fröberg (Linköping) med 18 varv. Frågan är: kommer någon att mäkta med att slå deras rekord 2026?
Bra att veta
RESULTATLISTA 2026 (och annan glädjande fakta från loppet) 📋
"DNS" = deltagaren kom ej till start
| Startnummer & namn | Ort | Antal varv |
|
1. Andreasson, Ann-Sophie |
Linköping | 9 |
| 2. Anundsson, Magnus | Borensberg | 15 |
| 3. Ax, Malin | Finspång | 12 |
| 4. Bergbom, Frans | Motala |
17🧸 |
| 5. Bergendal, Patrick | Borensberg | 6 |
| 6. Bisgaard, Daniel | Borensberg | 7 |
| 7. Björnson, Henric | Motala | 4 |
| 8. Bref, Martin | Borensberg | 8 |
| 9. Bref, Sara | Huskvarna | DNS |
| 10. Carlsson, Linda | Borensberg | 6 |
| 11. Dahl, My | Motala | 9 |
| 12. Deimert, Simon | Borensberg | 7 |
| 13. Drevö, Gustav | Linköping | DNS |
| 14. Drevö, Markus | Linköping | 9 |
| 15. Eriksson, Niklas | Gammalkil | DNS |
| 16. Fornander, Jenny | Linköping | 8 |
| 17. Fornander, Rickard | Linköping | 11 |
| 18. Fröberg, Henric | Linköping | DNS |
| 19. Glad, Helena | Linköping | 9 |
| 20. Granman, Lovisa | Växjö | 11 |
| 21. Gustafsson, Rasmus | Mjölby | 8 |
| 22. Hagman, Patrik | Motala | 10 |
| 23. Hallberg, Kristin | Borensberg | DNS |
| 24. Haugskott, Petter | Linköping | 13 |
| 25. Hellstrand, Johanna | Motala | 7 |
| 26. Holmertz, Mathias | Motala | DNS |
| 27. Hållander, Felix | Örebro | DNS |
| 28. Johansson, Patrik | Linköping | DNS |
| 29. Juvfas, Sigge | Linköping | 13 |
| 30. Kagevir, Frida | Linköping | 9 |
| 31. Karlsson, Alexander | Linköping | 10 |
| 32. Karlsson, Felix | Boxholm | 15 |
| 33. Karlsson, Linda | Björkeberg, Vikingstad | 12 |
| 34. Kocken, Cecilia | Borensberg | 3 |
| 35. Kraft, Ofelia | Linköping | 7 |
| 36. Kritz, Rasmus | Linköping | 12 |
| 37. Kull, Jonas | Borensberg | 12 |
| 38. Kull, Vilmer | Borensberg | 12 |
| 39. Lebrun, Benjamin | Paris (Frankrike) | DNS |
| 40. Lenz, Silas | Linköping | 13 |
| 41. Liljebäck, Mattias | Borensberg | 10 |
| 42. Liljebäck, Sofie | Borensberg | 14 |
| 43. Lindberg, Kliff | Stockholm | 10 |
| 44. Lindholm, Elin | Linköping | 11 |
| 45. Lindholm, Sanna | Linköping | 9 |
| 46. Mannerhagen, Tom | Borensberg | 6 |
| 47. Nilsson Björk, Erik | Linköping | 13 |
| 48. Nilsson, Jacob | Linköping | 10 |
| 49. Nord, Viktor | Klockrike | 7 |
| 50. Norin, Karin | Borensberg | 9 |
| 51. Petersson, Emma | Borensberg | DNS |
| 52. Pettersson, Erik | Boxholm | 11 |
| 53. Pettersson, Hugo | Boxholm | DNS |
| 54. Reklingsholmen, Jens | Borensberg | 13 |
| 55. Ring, Anna | Borensberg | 16🧸 |
| 56. Rothman, Carl | Borensberg | DNS |
| 57. Rothman, Maja | Borensberg | DNS |
| 58. Rothman, Henning | Linköping | 14 |
| 59. Sollenfjell, Tobias | Borensberg | DNS |
| 60. Svensson, Karl-Oskar | Motala | DNS |
| 61. Tufvesson, Per | Klockrike | 17 |
| 62. Wahlgren, Carl | Linköping | 17 |
| 63. Westerberg, Sofie | Vikingstad | DNS |
| 64. Wiklund, Anna Eva | Linköping | 10 |
| 65. Wittlock, Emil | Älvan | 6 |
| 66. Öhrling, Maria | Linköping | 10 |
| 67. Björklund, Daniel | Linköping | 10 |
| 68. Meijer, Claes | Borensberg | 4 |
| 69. Sass, Patrik | Ljungsbro | 10 |
| 70. Nikku, Magnus | Borensberg | 10 |
| 71. de Kaminski, Marcin | Borensberg | 6 |
1 671 kilometer! Så långt sprang deltagarna tillsammans. Lägger vi alla kilometer på rad tar de oss hela vägen från Borensberg till Florens. 🇸🇪🏃♀️➡️🇮🇹🍝
Och längst av alla höll de här två:
🏃♀️ Anna Ring (Borensberg) kämpade sig hela vägen till 16 varv och tog hem segern i damklassen.
🏃♂️ Frans Bergbom (Motala) stod som segrare i herrklassen efter 17 varv, när han passerade mållinjen strax före Carl Wahlgren och Per Tufvesson.
Som traditionen bjuder fick vinnarna sina namn inbrända på vårt vandringspris, den träsnidade björnen Gottlieb. 🐻 En nygammal mästarinna – och en ny mästare i herrklassen.
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies